Tubo relleno
Categoría | Tubo relleno |
---|---|
English details | Studed tube |
Marca | HuaYang Fabricante de tubos de acero |
Tiempo de Actualización | 2024/11/22 |
TIPO | NOMBRE | Tubo desnudo | Aletas | ||||
MATERIAL | DIÁMETRO (MM) | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN (MM) | ||||
Lanzamiento de aleta | ALTURA DE LA ALETA | ALETA GRUESO | |||||
EXTRUIDO | SINGLE|METAL | ALUMINIO, COBRE | 8-51 | ALUMINIO, COBRE | 1.6-10 | <17 | 0.2-0.4 |
METAL COMBINADO | METAL | ALUMINIO | 0.2-0.8 | ||||
TUBO DE ALETA BAJA TUBO DE ALETA TIPO T | ACERO CARBONO, COBRE, ACERO INOXIDABLE | 10-38 | / / | 0.6-2 | <1.6 | 0,3 | |
BAMBOO|TUBE CORRUGATED|TUBE | 16-51 | / / | 8-30 | <2.5 | / / | ||
HERMOSO | L / KL / LL TIPO Tubo de aleta | ACERO AL CARBONO, COBRE, ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN | 16-63 | COBRE, ALUMINIO | 2.1-5 | <17 | 0.4 0.4 |
INCRUSTADO | ALETA TIPO G | CARBÓN | 16-63 | ALUMINIO | 2.1-5 | <17 | 0.4 0.4 |
TUBO | ACERO, COBRE | / / | / / | / / | / / | / / | |
TIPO U | TUBO TIPO U | ACERO AL CARBONO, COBRE, ACERO INOXIDABLE | 16-38 | / / | / / | / / | / / |
SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA | TUBO DE ALETA ESPIRAL | ACERO AL CARBONO, COBRE, ACERO INOXIDABLE | 16-219 | 3-25 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
TIPO H / HH Tubo de aleta | 25-63 | 8-30 | 8-30 | <200 | 1.5-3.5 | ||
Tubo de aleta estudiado | 25-219 | 8-30 | 8-30 | 5-35 | 5-20 |
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
86-13739772653
- Email:
- miranda@hbhuayang.com
- Dirección detallada:
- Baichuan Building, No.138 Jianhua North Street, Chang'an District, Shijiazhuang City,Hebei Province.